<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tanya Jawab</title>
	<atom:link href="http://stat.web.id/tanya-jawab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/</link>
	<description>Situs Resmi Statistika Ria 2010</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: statistika</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>statistika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-154</guid>
		<description>untuk persyaratannya sudah kami update lagi di web, silakan Anda lihat.
Untuk lomba esai tidak memerlukan formulir pendaftran.
untuk lebih lengkapnya silakan baca lagi ketentuan baru yang sudah di update.
terima kasih banyak, ditunggu partisipasinya
Panitia Statistika Ria 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk persyaratannya sudah kami update lagi di web, silakan Anda lihat.<br />
Untuk lomba esai tidak memerlukan formulir pendaftran.<br />
untuk lebih lengkapnya silakan baca lagi ketentuan baru yang sudah di update.<br />
terima kasih banyak, ditunggu partisipasinya<br />
Panitia Statistika Ria 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mida</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>mida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-150</guid>
		<description>saya mida,saya mau ikut lomba essay statistika ria 2010. saya sdh bc prsyrtannya, tp dstu lum dcntumkan wktu deadline nya. saya juga sdh mmbka pndftran online ny, tp jg isiny ksong,tdk da form pndftranny,mohon diperjelas lg yah..
thanks..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mida,saya mau ikut lomba essay statistika ria 2010. saya sdh bc prsyrtannya, tp dstu lum dcntumkan wktu deadline nya. saya juga sdh mmbka pndftran online ny, tp jg isiny ksong,tdk da form pndftranny,mohon diperjelas lg yah..<br />
thanks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aini</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>aini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 03:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-143</guid>
		<description>mau nanya, saya pke metode one way anava, distribusinya normal tapi ga homogen, saya coba transform biar homogen, tapi nilai slope 4,471 dan powernya -3,471 nah, musti pke apa transformnya? makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau nanya, saya pke metode one way anava, distribusinya normal tapi ga homogen, saya coba transform biar homogen, tapi nilai slope 4,471 dan powernya -3,471 nah, musti pke apa transformnya? makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-131</guid>
		<description>Kalau untuk data-data Kuisioner : saya lebih sering menggunakan analisis SEM,
Structural Equation Model</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau untuk data-data Kuisioner : saya lebih sering menggunakan analisis SEM,<br />
Structural Equation Model</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: auf13</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>auf13</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-125</guid>
		<description>aq mau nanya kenapa kalau statistik untuk mengetahui kualitas pelayanan 

digunakan 2 kuisioner? harapan dan persepsi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aq mau nanya kenapa kalau statistik untuk mengetahui kualitas pelayanan </p>
<p>digunakan 2 kuisioner? harapan dan persepsi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-118</guid>
		<description>@ Mas Adit : Data yang Mas Adit Gunakan berupa data kategorik, dimana data tersebut hanya untuk membedakan(nominal) atau memberi peringkat(ordinal).

Sementara yang Mas Adit lakukan adalah melakukan pembagian data kategorik. Hal itu tidak bisa dilakukan, karena pembagian pun hanya menggunakan data numerik yang berupa rasio.

Berat 100 kilogram besi adalah 2 kali berat 50 kilogram besi. ini Contoh Rasio.

Namun suhu 100 derajat Celcius bukan 2 kali 50 derajat Celcius. Ini data numerik, namun bukan jenis data rasio, jadi tidak bisa dibagi.

Semoga membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mas Adit : Data yang Mas Adit Gunakan berupa data kategorik, dimana data tersebut hanya untuk membedakan(nominal) atau memberi peringkat(ordinal).</p>
<p>Sementara yang Mas Adit lakukan adalah melakukan pembagian data kategorik. Hal itu tidak bisa dilakukan, karena pembagian pun hanya menggunakan data numerik yang berupa rasio.</p>
<p>Berat 100 kilogram besi adalah 2 kali berat 50 kilogram besi. ini Contoh Rasio.</p>
<p>Namun suhu 100 derajat Celcius bukan 2 kali 50 derajat Celcius. Ini data numerik, namun bukan jenis data rasio, jadi tidak bisa dibagi.</p>
<p>Semoga membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adit</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>adit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 06:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-113</guid>
		<description>saya sedang melakukan penelitian penilaian tingkat kepuasan pengguna jasa puskesmas, saya menggunakn skala likert : sangat puas (4), puas (3), tidak puas (2), sangat tidak puas (1), hasil akhir tingkat kepuasan ingin saya sederhanakan menjadi puas dan tidak puas sebelum diuji chi square

saya menyederhanakan menggunakan range spearman dengan cara :
nilai tertinggi-nilai terendah dibagi jumlah tabel

= 4-1 /4 = 0,75
1-1,75    : tidak puas
1,75-2,5  : tidak puas
2,5-3,25  : puas
3,25-4    : puas

apakah penyederhanaan itu sudah benar?
mohon penjelasan tentang range spearman, terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sedang melakukan penelitian penilaian tingkat kepuasan pengguna jasa puskesmas, saya menggunakn skala likert : sangat puas (4), puas (3), tidak puas (2), sangat tidak puas (1), hasil akhir tingkat kepuasan ingin saya sederhanakan menjadi puas dan tidak puas sebelum diuji chi square</p>
<p>saya menyederhanakan menggunakan range spearman dengan cara :<br />
nilai tertinggi-nilai terendah dibagi jumlah tabel</p>
<p>= 4-1 /4 = 0,75<br />
1-1,75    : tidak puas<br />
1,75-2,5  : tidak puas<br />
2,5-3,25  : puas<br />
3,25-4    : puas</p>
<p>apakah penyederhanaan itu sudah benar?<br />
mohon penjelasan tentang range spearman, terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-98</guid>
		<description>Lakukan Transformasi data lagi, sampai asumsi-asumsi untuk ujia dipenuhi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lakukan Transformasi data lagi, sampai asumsi-asumsi untuk ujia dipenuhi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-97</guid>
		<description>Silahkan lakukan Transformasi data :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan lakukan Transformasi data <img src='http://stat.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: puzzi</title>
		<link>http://stat.web.id/tanya-jawab/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>puzzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stat.web.id/?p=124#comment-81</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum,afwn pgn tnya,gmana si solusinya kalu data penelitian qt engga homogen&amp; ga normal?ap ada cr læn untk menghomogenkan dn menormalkannya.sy masih bingung,masih awam tntang statistika.mhon djelaskan.trimakasìh atas jawabannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum,afwn pgn tnya,gmana si solusinya kalu data penelitian qt engga homogen&amp; ga normal?ap ada cr læn untk menghomogenkan dn menormalkannya.sy masih bingung,masih awam tntang statistika.mhon djelaskan.trimakasìh atas jawabannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
